色と形で伝える
ライブラリー | 沖縄県視聴覚ライブラリー |
---|---|
教材No. | V-1586 |
媒体 | VHS |
再生時間 | 23分 |
内容 | 生活の中には文字や言葉による言語表現と同様に、色や形で情報や気持ちを伝えるビジュアルな表現が沢山あります。標識や商品、広告、宣伝、乗り物、地図など、一目でわかりやすく美しく印象深く表現されています。色や形によるコミュニケーションとは何か、どのような表現や活用の方法があるか具体例で見ていき、美術の視野と理解を広げます。 |
対象者 | どなたでも可 |
制作年 | 2004 |
備考 | |
カテゴリー | その他 |