ビハール州の新教育事業
ライブラリー | 沖縄県視聴覚ライブラリー |
---|---|
教材No. | V-4034 |
媒体 | VHS |
再生時間 | 30分 |
内容 | インド人口8億4000万のうち3億3000万人が非識字者。その多くは経済的に貧しい人たち。特にビハール州は識字率38.5%でインドでも最底の状態。この州のある村で住民、教員、議会、学生、NGOが参加した識字運動が始まった。教育の普及によって社会改善をめざした総合的な人間開発と社会開発の事業である。(1991年製作) |
対象者 | 成人 |
制作年 | 1991 |
備考 | |
カテゴリー | 人権・いじめ・虐待いのち・子育て・幼児教育その他社会教育 |