データサイエンスで見た復帰50年
内容 | データサイエンスとそのいくつかの手法について簡単に紹介し、復帰後50年にわたり蓄積されてきた経済データや復帰時に施行された法令文データにデータサイエンスの手法を適用した事例を紹介する。これらの適用結果をどのように解釈できるかについて、皆さまと一緒に考え、議論したい。 |
---|---|
開催日 | 2022年9月10日(土) |
開催時間・回数等 | 午後2時~午後4時 |
開催場所 | 沖縄国際大学 3号館304教室 |
費用 | 無料 |
定員 | 先着50名 ※要申込 |
URL | https://www.okiu.ac.jp/ |
備考 | 大学HPより要申し込み (https://www.okiu.ac.jp/extension_lecture/umanchu) |
お問合せ
沖縄国際大学 事務局広報課
TEL:098-893-8938(公開講座担当)
FAX:098-893-0015
お問い合わせフォーム:https://www.okiu.ac.jp/extension_lecture/contact?frompage=47757
情報登録:沖縄国際大学